شركة رائدة في تصنيع أنابيب PVC وuPVC عالية الجودة، نقدم حلولًا متكاملة لأنظمة المياه والصرف الصحي والري والتمديدات الصناعية، معتمدين على أحدث التقنيات والمواصفات العالمية لنضمن لعملائنا منتجات قوية، مقاومة للتآكل، سهلة التركيب، وآمنة للاستخدام في مشاريع البنية التحتية والمباني السكنية والتجارية.
شركة رائدة في تصنيع أنابيب PVC وuPVC عالية الجودة، نقدم حلولًا متكاملة لأنظمة المياه والصرف الصحي والري والتمديدات الصناعية، معتمدين على أحدث التقنيات والمواصفات العالمية لنضمن لعملائنا منتجات قوية .
شركة صناعية متخصصة في تصنيع أنابيب ال PVC وuPVC عالية الجودة، نقدم حلولًا مبتكرة وموثوقة في مجال البنية التحتية والأنظمة الصحية وأنظمة الري وتمديدات المياه و الكهرباء . تأسست شركتنا على أسس راسخة من الالتزام بالجودة والابتكار، ونعتمد على خطوط إنتاج حديثة وتقنيات تصنيع متطورة تضمن توفير منتجات مقاومة للضغط والتآكل والعوامل البيئية.نفتخر بكوننا من أبرز مصانع الأنابيب البلاستيكية المصنوعة من مادة ال ppc في العراق ، ونلتزم بتطبيق أعلى المعايير المحلية والعالمية في عمليات الإنتاج والفحص، مما جعلنا خيارًا موثوقًا لدى المقاولين وشركات التطوير العقاري والمؤسسات الحكومية.
سهولة التعامل مع المواد من مرحلة النقل إلى مرحلة التركيب مما يقلل من فرص إصابات العمل.
تتمتع بمقاومة شد طويلة الأمد، وهي أقوى بمقدار مرتين أو أكثر من أي مادة أخرى مستخدمة لصناعة لأنابيب.
تتسم بقدرة عالية نسبيًا على مقاومة الصدمات بسبب خصائصها المرنة.
يزيل التحبيب والتآكل أثناء توزيع المياه الرئيسية ويحتاج إلى القليل من الصيانة.
تتميز مادة البي في سي بمقاومة عالية للتآكل ولا تتأثر بمعظم المواد الكيميائية الموجودة في المنازل أو المناطق الصناعية.
تعتبر أقل بنسبة 30% من حيث التكلفة مقارنة بالمواد الأخرى.
Class V 16 BAR | Class V 16 BAR | Class IV 10 BAR | Class IV 10 BAR | Class II 6 BAR | Class II 6 BAR | القطر الخارجي |
---|---|---|---|---|---|---|
Nom. WT kg / m وزن اﻟﻤﺘﺮ | No. thick of wall mm | Nom. WT kg / m وزن اﻟﻤﺘﺮ | No. thick of wall mm | Nom. WT kg / m وزن اﻟﻤﺘﺮ | No. thick of wall mm | |
0.137 | 1.5 | 20 | ||||
0.212 | 1.9 | 0.174 | 1.5 | 25 | ||
0.342 | 2.4 | 0.264 | 1.8 | 32 | ||
0.525 | 3.0 | 0.350 | 1.9 | 0.334 | 1.8 | 40 |
0.809 | 3.7 | 0.552 | 2.4 | 0.422 | 1.8 | 50 |
1.29 | 4.7 | 0.854 | 3.0 | 0.562 | 1.9 | 63 |
1.82 | 5.6 | 1.22 | 3.6 | 0.782 | 2.2 | 75 |
2.61 | 6.7 | 1.75 | 4.3 | 1.13 | 2.7 | 90 |
3.9 | 8.2 | 2.61 | 5.3 | 1.64 | 3.2 | 110 |
5.01 | 9.3 | 3.34 | 6.0 | 2.13 | 3.7 | 125 |
6.27 | 10.4 | 4.18 | 6.7 | 2.65 | 4.1 | 140 |
8.17 | 11.9 | 5.47 | 7.7 | 3.44 | 4.7 | 160 |
10.4 | 13.4 | 6.88 | 8.7 | 4.37 | 5.3 | 180 |
12.8 | 14.9 | 8.51 | 9.6 | 5.37 | 5.9 | 200 |
16.1 | 16.7 | 10.8 | 10.8 | 6.76 | 6.6 | 225 |
19.9 | 18.6 | 13.21 | 11.9 | 8.31 | 7.3 | 250 |
24.9 | 20.8 | 16.6 | 13.4 | 10.4 | 8.2 | 280 |
31.5 | 23.4 | 20.9 | 15.0 | 13.2 | 9.2 | 315 |
Class V 16 BAR | Class V 16 BAR | Class IV 10 BAR | Class IV 10 BAR | Class II 6 BAR | Class II 6 BAR | القطر الخارجي |
---|---|---|---|---|---|---|
Nom. WT kg / m وزن اﻟﻤﺘﺮ | No. thick of wall mm | Nom. WT kg / m وزن اﻟﻤﺘﺮ | No. thick of wall mm | Nom. WT kg / m وزن اﻟﻤﺘﺮ | No. thick of wall mm | |
0.137 | 1.5 | 20 | ||||
0.212 | 1.9 | 0.174 | 1.5 | 25 | ||
0.342 | 2.4 | 0.264 | 1.8 | 32 | ||
0.525 | 3.0 | 0.350 | 1.9 | 0.334 | 1.8 | 40 |
0.809 | 3.7 | 0.552 | 2.4 | 0.422 | 1.8 | 50 |
1.29 | 4.7 | 0.854 | 3.0 | 0.562 | 1.9 | 63 |
1.82 | 5.6 | 1.22 | 3.6 | 0.782 | 2.2 | 75 |
2.61 | 6.7 | 1.75 | 4.3 | 1.13 | 2.7 | 90 |
3.9 | 8.2 | 2.61 | 5.3 | 1.64 | 3.2 | 110 |
5.01 | 9.3 | 3.34 | 6.0 | 2.13 | 3.7 | 125 |
6.27 | 10.4 | 4.18 | 6.7 | 2.65 | 4.1 | 140 |
8.17 | 11.9 | 5.47 | 7.7 | 3.44 | 4.7 | 160 |
10.4 | 13.4 | 6.88 | 8.7 | 4.37 | 5.3 | 180 |
12.8 | 14.9 | 8.51 | 9.6 | 5.37 | 5.9 | 200 |
16.1 | 16.7 | 10.8 | 10.8 | 6.76 | 6.6 | 225 |
19.9 | 18.6 | 13.21 | 11.9 | 8.31 | 7.3 | 250 |
24.9 | 20.8 | 16.6 | 13.4 | 10.4 | 8.2 | 280 |
31.5 | 23.4 | 20.9 | 15.0 | 13.2 | 9.2 | 315 |
نعتز بعلاقاتنا القوية والمستدامة مع عملائنا وشركائنا في النجاح. نحن نؤمن بأن نجاحنا يرتبط ارتباطًا وثيقًا برضا عملائنا والنجاح المتبادل الذي نحققه معًا